- เลือกวัดน้ำตัวอย่างได้สูงสุด 6 stream
- มี ‘Built-in Data Logger’ จัดเก็บข้อมูลได้ 5000 ค่าต่อพารามิเตอร์
- มีฟังก์ชัน ‘Auto Cleaning’ และ ‘Auto Zero Calibration’
- ลักษณะการติดตั้งแบบ Sampling System

เครื่องมือสอบเทียบ


UV300
+Online Water Analyzer
||
| Feature | Description |
|---|---|
| Parameter | Standard range Typical Repeatability Accuracy |
| Other ranges on request | For low values (<10% FS) On standard solution |
| UV254 | 0-200 Abs/m 0-600 Abs/m 0-2000 Abs/m +/- 0.05 Abs/m +/- 0.15 Abs/m +/- 0.5 Abs/m +/- 2% |
| COD by UV correlation | 0-100 mg/l COD 0-2000 mg/l COD 0-20000 mg/l COD +/- 0.05 mg/l COD +/- 1 mg/l COD +/- 10 mg/l COD +/- 2% |
| BOD by UV correlation | 0-100 mg/l BOD 0-1000 mg/l BOD 0-10000 mg/l BOD +/- 0.05 mg/l BOD +/- 0.5 mg/l BOD +/- 5 mg/l BOD +/- 2% |
| TOC by UV correlation | 0-100 mg/l TOC 0-1000 mg/l TOC 0-10000 mg/l TOC +/- 0.05 mg/l TOC +/- 0.5 mg/l TOC +/- 5 mg/l TOC +/- 2% |
| Nitrate | 0-100 mg/l NO3 +/- 0.1 mg/l NO3 +/- 2% |
| Colour | 0-100 pt/Co 0-1000 pt/Co +/- 1 Pt-Co +/- 2 Pt-Co +/- 2% |
| PAH (aromatics) | 0-10 mg/l C6H6 +/- 0.01 mg/l C6H6 +/- 2% |
| Oil in water | 0-100 ppm OIW 0-1000 ppm OIW +/- 0.1 ppm OIW +/- 1 ppm OIW +/- 2% |
| Chlorophyll A | 0-100 µg/l ChlA +/- 1 µg/l ChlA +/- 2% |
| Phosphate | 0-2 mg/l P-PO4 0-20 mg/l P-PO4 0-2 mg/l P-PO4 0-20 mg/l P-PO4 +/- 2% |
| Chlorine | 0-5 mg/l CL2 +/- 0.05 mg/l CL2 +/- 2% |
| Nitrite | 0-5 mg/l NO2 +/- 0.1 mg/l NO2 +/- 2% |
| Aluminium | 0-500 ppb Al +/- 10 ppb Al +/- 2% |
| Iron | 0-2 mg/l Fe +/- 0.02 mg/l Fe +/- 2% |
| Silica | 0-20 mg/l SiO2 +/- 0.1 mg/l SiO2 +/- 2% |
| Cr VI | 0-2 mg/l Cr VI +/- 0.04 mg/l Cr VI +/- 2% |
| Turbidity (TSS by correlation) | 0-10 NTU 0-100 NTU 0-1000 NTU +/- 0.01 NTU +/- 0.1 NTU +/- 1 NTU +/- 2% |
| pH | 0-14 +/- 0.01 pH +/- 2% |
| ORP | + /-2000 mV +/- 1 mV +/- 2% |
| Dissolved oxygen | 0-25 mg/l O2 +/- 0.1 mg/l O2 +/- 2% |
| Conductivity | 0-2000 µS +/- 1 µS +/- 2% |
| External turbidity (TSS by correlation) | 0-4 NTU 0-40 NTU +/- 2% |
| External TSS | 0-1500 mg/l TSS 0-30000 mg/l TSS +/- 1% of reading or +/- 2 mg/l TSS +/- 1% of reading or +/- 2 mg/l TSS +/- 2% |
| Temperature | 0-80°C +/- 0.1 °C +/- 2% |

