• วัดแก๊สมากกว่า 300 ชนิด เช่น CO, EX, H2S, CO2, O2, CH4, 03, SO2, HCL เป็นต้น
• แจ้งเตือนด้วยเสียงและแสง
• บันทึกข้อมูลผ่าน SD memory card
• ควบคุมระยะไกลด้วยรีโมทได้ถึง 8 เมตร
• มาตรฐาน IP66

เครื่องมือสอบเทียบ


KC-K90
+Fixed Gas Detector
||
| Feature | Description |
|---|---|
| Model | Range Resolution L-alarm H-alarm |
| CO | 0-1000 ppm 1 ppm 50 ppm 150 ppm |
| O2 | 0-30% vol 0.1 %vol 19.5 %vol 23.5 %vol |
| H2 | 0-1000 ppm 1 ppm 50 ppm 150 ppm |
| H2S | 0-100 ppm 0.1 ppm 10 ppm 20 ppm |
| CH4 | 0-100 %LEL 1 %lel 20 %LEL 50 %LEL |
| C2H4O | 0-100 ppm 1/0.1 ppm 20 ppm 50 ppm |
| EX | 0-100 %LEL 1 %lel / 1 %vol 20 %LEL 50 %LEL |
| C3H8 | 0-100 %LEL 1 %lel / 1 %vol 20 %LEL 50 %LEL |
| C2H5OH | 0-100 %LEL 1 %lel/ 1 %vol 20 %LEL 50 %LEL |
| NH3 | 0-100 ppm 0.1/1 ppm 20 ppm 50 ppm |
| CL2 | 0-20 ppm 0.1 ppm 5 ppm 10 ppm |
| O3 | 0-10 ppm 0.1 ppm 2 ppm 5 ppm |
| SO2 | 0-20 ppm 0.1/1 ppm 5 ppm 10 ppm |
| PH3 | 0-20 ppm 0.1 ppm 5 ppm 10 ppm |
| CO2 | 0-5000 ppm 1 ppm / 0.1 %vol 1000 ppm 2000 ppm |
| NO | 0-250 ppm 1 ppm 50 ppm 150 ppm |
| NO2 | 0-20 ppm 0.1 ppm 5 ppm 10 ppm |
| HCN | 0-50 ppm 0.1/0.01 ppm 10 ppm 20 ppm |
| HCL | 0-20 ppm 0.001/0.1 ppm 5 ppm 10 ppm |
| CH2O | 0-20 ppm 1/0.1 ppm 5 ppm 10 ppm |
| HF | 0-100 ppm 0.01/0.1 ppm 2 ppm 5 ppm |
| C7H8/C8H10 | 0-20 ppm 0.01/0.1 ppm 5 ppm 10 ppm |
